Lugar de origem: | China |
Marca: | TOB Ceramic Bearings |
Certificação: | ISO 16949 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociado |
---|---|
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | caixas ou páletes |
Tempo de entrega: | Negociado |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | Negociado |
Materiais: | Vidro | Densidade: | 2,80 g/cm3 |
---|---|---|---|
Graduado: | G100-G1000 | Intension: | 700kg/mm2 |
componente: | 75% SiO2, 15% NaO2, 8% CaO2 | A mais alta temperatura: | 260℃ |
Realçar: | rolamentos cerâmicos completos,rolamentos de esferas cerâmicos |
As bolas de vidro da precisão 75% SiO2, 15% NaO2, densidade CaO2 de 8% são 2.8g/Cm3, Intension são 700kg/Mm2
Bola de vidro da precisão
O material da bola de vidro da precisão é composto de 75% SiO2, 15% NaO2 e 8% CaO2, a bola de vidro da precisão é um tipo da combinação da oxidação. Perlar tem o desempenho constante da química, intension alto, anti-vestindo, a anti-fadiga, a anti-úlcera e assim por diante, cuja a densidade é 2.8g/cm3 e o intension é 700kg/mm2, mas intension alto para a imprensa.
O material da bola de vidro da precisão é composto de 75% SiO2, 15% NaO2 e 8% CaO2, a bola de vidro da precisão é um tipo da combinação da oxidação. Perlar tem o desempenho constante da química, intension alto, anti-vestindo, a anti-fadiga, a anti-úlcera e assim por diante, cuja a densidade é 2.8g/cm3 e o intension é 700kg/mm2, mas intension alto para a imprensa.
Material do grampo e Presision de fabricação | ||||
Bolas cerâmicas | Bolas plásticas | Bolas de vidro | Bolas inoxidáveis | |
meterial | ZrO2, Si3N4, sic, Al2O3 | POM, PE, PP, PA, UPE, AUGE | VIDRO | 440C, 304,316,316L |
graduado | G5-G200 | G100-G1000 | G100-G1000 | G10-G200 |
Tamanho do grampo das bolas | ||||
Tamanho (polegada) | Tamanho (milímetro) | Tamanho (polegada) | Tamanho (milímetro) | |
1,5 | 1/16” | 1,588 | ||
2 | 3/32 | 2,381 | ||
1/8" | 3,175 | 5/32" | 3,969 | |
3/16" | 4,763 | 7/32" | 5,556 | |
1/4" | 6,35 | 17/64" | 6,747 | |
7 | 9/32" | 7,144 | ||
5/16" | 7,938 | 11/32" | 8,731 | |
3/8" | 9,525 | 13/32" | 10,319 | |
7/16" | 11,112 | 29/64" | 11,509 | |
15/32" | 11,906 | 12 | ||
31/64" | 12,303 | 1/2” | 12,7 | |
17/32" | 13,494 | 14 | ||
9/16" | 14,288 | 19/32" | 15,081 | |
5/8" | 15,875 | 21/32" | 16,669 | |
11/16" | 17,463 | 23/32" | 18,256 | |
3/4" | 19,05 | 25/32" | 19,844 | |
20 | 13/16" | 20,638 | ||
7/8" | 22,225 | 15/16" | 23,812 | |
1" | 25,4 | 1-1/16” | 26,988 | |
1-1/8” | 28,575 | 1-3/16” | 30,163 | |
1-1/4” | 31,75 | 1-3/8” | 34,925 | |
35 | 1-1/2” | 38,1 | ||
1-5/8” | 41,275 | 1-11/16” | 42,863 | |
1-7/8” | 47,625 | 2" | 50,8 | |
Tolerância e aspereza de superfície das bolas | |||
Categoria | Variação do diâmetro de bola | Desvio de (△ Sph) | Aspereza de superfície esférica de (Ra) |
não sobre o μ m | |||
3 | 0,08 | 0,08 | 0,012 |
5 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
10 | 0,25 | 0,25 | 0,025 |
16 | 0,4 | 0,4 | 0,032 |
20 | 0,5 | 0,5 | 0,04 |
28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 |
40 | 1 | 1 | 0,08 |
60 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
100 | 2,5 | 2,5 | 0,125 |
200 | 5 | 5 | 0,2 |
Telefone: +8618967361221
Rolamento liso de bronze envolvido aberturas de Bush do óleo para projetar máquinas
O lubrificante líquido ou contínuo aglomerou os rolamentos de bronze/Bush de carregamento liso
HDPE/ácido rolamentos lisos plásticos dos PP/UPE anti e anti alcaloide
Dureza do alcaloide 80HRC dos rolamentos lisos plásticos dos PP anti - ácido e anti -
Corrosão dos rolamentos de esferas de 180℃ PTFE que resiste os rolamentos plásticos
Molde os rolamentos de bronze que reforçam o cobre baseado com as tomadas contínuas do lubrificante