| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOB Rod End Bearing |
| Certificação: | ISO 16949 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociado |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | caixas ou páletes |
| Tempo de entrega: | Negociado |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | Negociado |
| Materiais: | Aço de Chrome material do anel, aço carbono, de aço inoxidável | Material da gaiola: | Nylon, aço, bronze |
|---|---|---|---|
| Tamanho de furo: | 30 (milímetro) | Diâmetro exterior: | 70 (milímetro) |
| Largura: | 25 (milímetro) | Apuramento: | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Destacar: | extremidades de haste esféricas do rolamento,extremidades de haste do giro |
||
Auto-lubrificando a junção de bola da extremidade de Rod que carrega PHS30 para o carro do vapor
Vantagens do rolamento da extremidade
1, resistência de corrosão excelente
2, lavável
3, podem correr no líquido: Devido aos materiais usados, nós podemos correr os rolamentos e o rolamento no líquido.
4, se a velocidade e a carga são baixas, lá não são nenhuma necessidade para a lubrificação.
Saúde 5: limpo natural de aço inoxidável, não corrosivo.
6, resistência térmica de calor elevado: pode correr em uma variação da temperatura mais alta 180 do ° F ao ° 1000 F.
preço baixo e de alta qualidade do rolamento da junção de bola
Nós prometemos
1. Dê-lhe o melhor preço (nós temos nossa própria fábrica)
2. dê-lhe o serviço de alta qualidade e bom (nós não fazemos um único negócio)
3. prazo de entrega curto (nós estamos em Tianjin, o transporte conveniente)
4. o desenho e as amostras dos clientes aceitados (nos diga que o que você quer, nós tentaremos nosso melhor)
especificações
| Número de modelo | PHS30 |
| Marca | Iko, thk, ina, skf |
| Estrutura | rolamento de esferas comum |
| Tipo | Bola |
| Tamanho de furo | 30 (milímetro) |
| Diâmetro externo | 70 (milímetro) |
| largura | 25 (milímetro) |
| Tipo dos selos | Aberto |
| Material | Aço de Chrome material do anel, aço carbono, de aço inoxidável |
| Material da gaiola | Nylon, aço, bronze |
| Afastamento | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Vibração | Zv1, Zv2 e Zv3 |
| Avaliação da precisão | P0, P6, P5 |
| Graxa | Como você exigência, tal como a s.r.l., PS2, Alvania R12 e assim por diante. |
| Número de fileira | Única fileira |
| Garantia | Anos de One-two. |
| Aplicação | Motores bondes de aparelhos eletrodomésticos, de baixo nível de ruído e de alta velocidade, |
| Componentes automotivos, bombas, maquinaria. | |
| Certificações | 9001:2000 do ISO |
| Pacote | Única caixa ou de acordo com a exigência dos compradores. |
| Lugar de origem | Japão/Suécia/Alemanha/China (continente) |
| MOQ | 10PCS |
| Serviço | (1) entrega alerta |
| (2) OEM | |
| (3) bom serviço oferecido | |
| etiqueta do comprador (de 4) oferecida | |
| Termo do pagamento | T/T |
![]()
Telefone: +8618967361221
Rolamento liso de bronze envolvido aberturas de Bush do óleo para projetar máquinas
O lubrificante líquido ou contínuo aglomerou os rolamentos de bronze/Bush de carregamento liso
HDPE/ácido rolamentos lisos plásticos dos PP/UPE anti e anti alcaloide
Dureza do alcaloide 80HRC dos rolamentos lisos plásticos dos PP anti - ácido e anti -
Corrosão dos rolamentos de esferas de 180℃ PTFE que resiste os rolamentos plásticos
Molde os rolamentos de bronze que reforçam o cobre baseado com as tomadas contínuas do lubrificante